Hier finden Sie alle Preise für die Nutzung von einfachTrunking.de. Haben Sie Fragen zu unseren Tarifen oder Funktionen? Schreiben Sie uns über unser Kontaktformular.
Komplette Preisliste
Preisliste Spar-Route
Tarife
Starten Sie noch heute mit unserem kostenlosen Basic-Tarif. Je nach Bedarf können Sie zu jeder Zeit in ein größeres Paket wechseln. Brauchen Sie mehr Sprachkanäle oder weitere Funktionen? Dann sprechen Sie uns über unser Kontaktformular an.
Function
Function/Tarif | Basic | Pro | Trunking 3 | Trunking 5 | Trunking 10 | Trunking 50 | Trunking 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly fees | 0,00 € | 0,99 € / 30 days | 9,95 € / 30 days | 14,95 € / 30 days | 19,95 € / 30 days | 49,95 € / 30 days | 89,95 € / 30 days |
Commitment | |||||||
Contract duration | none | 6 month | 6 month | 6 month | 6 month | 6 month | 6 month |
Eigene Rufnummer als Abenserkennung | |||||||
Rufnummern |
1er, 3er, 10er, 50er oder 100er dt. Festnetznummernblock ab 0€ / 30 Tage 032-, 0700-, 0800-Sonderrufnummern ab 1,95€ / Monat Festnetzrufnummern aus über 40 Ländern der Welt ab 9,95€ / 30 Tage Mehr Informationen |
||||||
Rufnummern portieren | Portierung von deutschen und vielen ausländischen Rufnummern möglich | ||||||
Fax delivery/receiving | / | / | / | / | / | / | / |
Free Apps/Software | |||||||
Rate announcement | |||||||
WebCall-Manager | |||||||
Voice-Routes bold is standard | Spar-Route, Standard-Route, Premium-Route | Spar-Route, Standard-Route, Premium-Route | |||||
Voice-Codecs | G711u, G711a, GSM | G711u, G711a, GSM, G722, G726 | |||||
Prices per minute from | ab 0,33 Ct/Min in die ganze Welt | ||||||
SMS via API from | ab 7 Ct / SMS | ||||||
Taktung Sprache in Sekunden | 60/60 | ||||||
eingehende parallele Gespräche | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 | 100 |
ausgehende parallele Gespräche | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 200 |
Registrations per Client | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Originator numbers | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 200 |
Callthrough | |||||||
Callthrough numbers | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ziele je Callthroughnummer | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IPv6 ready | |||||||
RTP via UDP / RTP via TCP | / | / | / | / | / | / | / |
SIPS via SSL/TLS | |||||||
SRTP | |||||||
VPN-Service | |||||||
SIP-Trunking | |||||||
SIP-Trunking IP | |||||||
Call recording | |||||||
Prio E-Mail Service | |||||||
Premium E-Mail Service | |||||||
24/7 Service |
SMS-Preise
Minuten-Preise
Was ist der Unterschied zwischen Spar-, Standard- und Premium-Route?
Spar-Route | Standard-Route | Premium-Route | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Festnetz | Mobilfunk | Festnetz | Mobilfunk | Festnetz | Mobilfunk |
Auflademöglichkeiten
We already offer a lot of different top up types. But if there is not the right top up possibility for you, contact us.
Paymentmethods | Term | Fees |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() Top up via credit card |
amout directly available | no |
![]() Top up via PayPal |
amout directly available |
one-time 0,50 € + 2,7% of top up amount |
![]() Top up via paysafecard Tip: paysafecard is on sale near you. Find your nearest sales outlet here: www.paysafecard.com/pos |
amout directly available | + 15% of top up amount |
![]() Top up via bank transfer |
2-3 business days | no |
![]() Top up via voucher code |
amout directly available | no |